8座电动观光车带挡雨门(YCT23型8人)配置表
电 器 系 统 | 电控 | 英博尔交流48V | |||
电池 | 6V200AH/只,8只/48V 免维电池 | ||||
电机 | 5KW交流电机 | ||||
充电机 | 便携式智能化充电机 | ||||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||||
车 身 配 置 | 车身基本颜色 | 白色、绿色、黄色、蓝色(根据客户需要定制) | |||
座椅 | 三人连排矮靠背座椅(皮革面料+高回弹PU+不锈钢扶手) | ||||
车体 | 钢制车架+(玻璃钢、钣金、铝型材)外壳 | ||||
加装件 | 安全带、灭火器、两侧防护链 | ||||
车门及车窗 | 钣金阴极电泳车门(整车两边开门,共计6块门可拆卸), 上为铝合金滑动钢化玻璃窗、下为透明PC板 | ||||
仪表 | 液晶仪表(含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号等) | ||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜+内视镜 | ||||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、车内灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
音响 | 车载MP3,专业扬声器 | ||||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、车内灯、警告灯及倒车报警器翘板开关 | ||||
车架 | 钢结构车架,表面防锈处理 | ||||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | ||||
油漆 | 电脑调漆,专业喷涂设备 | ||||
底 盘 | 动力传动系统 | 无极调速系统 | |||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机,电动方向助力 | ||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||
后桥及悬挂 | 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震 | ||||
制动系统 | 前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 钢轮毂/155R12C 真空子午线胎 | ||||
技术参数 | 额定乘员 | 8人 | 最小离地间隙 | 150mm | |
外形尺寸长*宽*高 | 3660×1500×2000mm | 制动距离 | ≤5m | ||
整车装备质量 | 1020kg | 充电输入电压 | 220v | ||
整车载荷 | 600kg | 最大行驶速度 | 28km/h | ||
前、后轮距 | 1270/1270mm | 续驶里程(空载平路) | 70-80km | ||
轴距 | 1950mm | 最大爬坡度 | 15% | ||
最小转弯半径 | 4.5m | ||||
我要咨询
地址版权
电话: 大客户部:13981856046(张经理) 地址:贵州省贵阳市忠辉重工产业园
© 2023 贵州赛迈斯汽车制造有限公司 页面版权所有 黔ICP备2023002028号
地址版权手机
© 2023 贵州赛迈斯汽车制造有限公司 页面版权所有 黔ICP备2023002028号
- 业务咨询 业务咨询
- 咨询电话 13883370862
- 咨询电话
- 我要留言
- 返回顶部