十一座巡逻车PY-11F技术参数
电器系统 | 电控 | 优质电控,功能强大、灵敏度高、性能稳定。 | |
电池 | 高容量深循环蓄电池,产品具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告。使用寿命长。 | ||
电机 | 72V5KW,爬坡功率大,操作简单,使用寿命长。 | ||
充电器 | 高频脉冲全自动智能化充电器 | ||
车身配置 | 底盘 | 增强微型汽车底盘,高强度方钢焊接,优化防锈烤漆处理 | |
车身 | 高强度,耐腐蚀,长寿命玻璃钢材料覆盖车身。国际名牌杜邦汽车专用金属漆。 | ||
挡风玻璃 | 汽车专用钢化双层夹胶玻璃配雨刮器 | ||
顶蓬 | 双面光玻璃钢及内饰板 | ||
座椅 | 防水软皮座椅 | ||
地板 | 防滑地板革 | ||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台、组合仪表、仪表指示灯、组合开关 | ||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | ||
灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||
前桥及悬挂 | 麦弗逊独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、带主减速及差速器、钢板弹簧悬挂、筒式液压减震 | ||
制动系统 | 前后鼓式双回路液压制动系统和独立的驻车制动(手刹) | ||
警务系统 | LED红蓝双色长排爆闪警灯、警报器、喊话器等 | ||
额定乘员 | 11人 | ||
外形尺度(长*宽*高) | 4650*1520*2025 mm(±10)产品具有国家工程机械质量监督检验中心出具的检测报告 | ||
整备质量 | 1300KG | ||
最大行驶速度 | 28km/h | ||
最小转弯半径 | 5 m | ||
最小制动距离 | ≤4 m | ||
最大爬坡度(满载) | ≥20% | ||
续驶里程 | 80-100km(匀速平路) | ||
充电时间 | 8-10H |
PY-11F参考图片
我要咨询
地址版权
电话: 大客户部:13981856046(张经理) 地址:贵州省贵阳市忠辉重工产业园
© 2023 贵州赛迈斯汽车制造有限公司 页面版权所有 黔ICP备2023002028号
地址版权手机
© 2023 贵州赛迈斯汽车制造有限公司 页面版权所有 黔ICP备2023002028号

- 业务咨询 业务咨询
- 咨询电话 13883370862
- 咨询电话
- 我要留言
- 返回顶部